459 Washington St
PO Box 621
Duxbury, MA 02331
tel 781.934.2000
fax 781.934.1555
toll free 866.934.2004
info@macdonaldwood.com
 
ABOUTBUYERSSELLERSTOWN INFORMATIONCONTACTHOME
 
Local Weather and Tide Information
 

Area Weather, Almanac and Tide Information

CURRENT MOON

Tides are Listed for Plymouth Harbor. For additional tides, visit the NOAA website here.

(note: these tide predictions are believed to be accurate and are provided for information only)

Gurnet Point

View Tables of Local Tides for 2007

January February March April May June

July August September October November December

2007 NOAA Tide Predictions: Cape Cod Bay, Plymouth

(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 4 min., Low +0 hr. 18 min., Heights: High *1.03, Low *1.00)

January - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
01/01/2007 Mon 02:49AM LST 0.5  L  08:54AM LST 11.1 H  03:38PM LST -0.6 L  09:39PM LST 9.4  H 
01/02/2007 Tue 03:44AM LST 0.5  L  09:48AM LST 11.2 H  04:31PM LST -0.8 L  10:33PM LST 9.5  H 
01/03/2007 Wed 04:36AM LST 0.4  L  10:39AM LST 11.2 H  05:21PM LST -0.8 L  11:22PM LST 9.6  H  
01/04/2007 Thu 05:26AM LST 0.4  L  11:28AM LST 11.2 H  06:07PM LST -0.7 L  

01/05/2007 Fri 12:09AM LST 9.6  H  06:13AM LST 0.5  L  12:14PM LST 10.9 H  06:52PM LST -0.5 L 
01/06/2007 Sat 12:53AM LST 9.5  H  06:59AM LST 0.6  L  12:58PM LST 10.6 H  07:34PM LST -0.2 L  
01/07/2007 Sun 01:35AM LST 9.4  H  07:44AM LST 0.8  L  01:42PM LST 10.2 H  08:16PM LST 0.2  L  
01/08/2007 Mon 02:17AM LST 9.3  H  08:30AM LST 1.0  L  02:27PM LST 9.8  H  08:58PM LST 0.5  L  
01/09/2007 Tue 03:00AM LST 9.2  H  09:17AM LST 1.3  L  03:13PM LST 9.3  H  09:41PM LST 1.0  L  
01/10/2007 Wed 03:44AM LST 9.1  H  10:06AM LST 1.5  L  04:02PM LST 8.8  H  10:26PM LST 1.3  L  
01/11/2007 Thu 04:30AM LST 9.1  H  10:58AM LST 1.6  L  04:54PM LST 8.3  H  11:14PM LST 1.7  L  
01/12/2007 Fri 05:19AM LST 9.0  H  11:53AM LST 1.6  L  05:50PM LST 8.0  H  

01/13/2007 Sat 12:05AM LST 1.9  L  06:10AM LST 9.1  H  12:49PM LST 1.5  L  06:47PM LST 7.9  H  
01/14/2007 Sun 12:58AM LST 2.0  L  07:02AM LST 9.3  H  01:45PM LST 1.3  L  07:44PM LST 8.0  H  
01/15/2007 Mon 01:51AM LST 1.9  L  07:54AM LST 9.6  H  02:38PM LST 0.9  L  08:38PM LST 8.2  H  
01/16/2007 Tue 02:42AM LST 1.7  L  08:44AM LST 10.0 H  03:28PM LST 0.5  L  09:28PM LST 8.5  H  
01/17/2007 Wed 03:32AM LST 1.3  L  09:33AM LST 10.4 H  04:15PM LST 0.0  L  10:15PM LST 9.0  H  
01/18/2007 Thu 04:19AM LST 0.9  L  10:19AM LST 10.9 H  05:01PM LST -0.5 L  11:00PM LST 9.4  H  
01/19/2007 Fri 05:06AM LST 0.4  L  11:05AM LST 11.3 H  05:45PM LST -0.9 L  11:44PM LST 9.8  H  
01/20/2007 Sat 05:53AM LST 0.0  L  11:52AM LST 11.5 H  06:29PM LST -1.2 L  

01/21/2007 Sun 12:28AM LST 10.2 H  06:41AM LST -0.3 L  12:38PM LST 11.6 H  07:14PM LST -1.3 L  
01/22/2007 Mon 01:13AM LST 10.5 H  07:30AM LST -0.5 L  01:27PM LST 11.4 H  08:00PM LST -1.2 L  
01/23/2007 Tue 02:00AM LST 10.7 H  08:21AM LST -0.6 L  02:18PM LST 11.0 H  08:48PM LST -0.9 L  
01/24/2007 Wed 02:49AM LST 10.8 H  09:15AM LST -0.5 L  03:12PM LST 10.5 H  09:39PM LST -0.5 L  
01/25/2007 Thu 03:41AM LST 10.8 H  10:13AM LST -0.3 L  04:10PM LST 9.9  H  10:32PM LST 0.0  L  
01/26/2007 Fri 04:36AM LST 10.7 H  11:14AM LST 0.0  L  05:12PM LST 9.3  H  11:30PM LST 0.5  L  
01/27/2007 Sat 05:36AM LST 10.5 H  12:18PM LST 0.1  L  06:18PM LST 8.9  H  

01/28/2007 Sun 12:31AM LST 0.9  L  06:39AM LST 10.4 H  01:25PM LST 0.2  L  07:26PM LST 8.8  H  
01/29/2007 Mon 01:34AM LST 1.1  L  07:43AM LST 10.4 H  02:29PM LST 0.1  L  08:32PM LST 8.8  H  
01/30/2007 Tue 02:35AM LST 1.0  L  08:44AM LST 10.5 H  03:29PM LST -0.1 L  09:31PM LST 9.0  H  
01/31/2007 Wed 03:32AM LST 0.9  L  09:40AM LST 10.6 H  04:21PM LST -0.2 L  10:23PM LST 9.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
02/01/2007 Thu 04:24AM LST 0.7  L  10:30AM LST 10.7 H  05:08PM LST -0.3 L  11:09PM LST 9.4  H  
02/02/2007 Fri 05:12AM LST 0.5  L  11:15AM LST 10.7 H  05:49PM LST -0.3 L  11:50PM LST 9.5  H  
02/03/2007 Sat 05:55AM LST 0.4  L  11:57AM LST 10.6 H  06:28PM LST -0.2 L  

02/04/2007 Sun 12:28AM LST 9.6  H  06:37AM LST 0.4  L  12:37PM LST 10.4 H  07:05PM LST -0.1 L  
02/05/2007 Mon 01:04AM LST 9.7  H  07:18AM LST 0.5  L  01:16PM LST 10.1 H  07:42PM LST 0.2  L  
02/06/2007 Tue 01:41AM LST 9.6  H  07:59AM LST 0.6  L  01:56PM LST 9.7  H  08:20PM LST 0.6  L  
02/07/2007 Wed 02:19AM LST 9.6  H  08:42AM LST 0.8  L  02:38PM LST 9.3  H  08:59PM LST 0.9  L  
02/08/2007 Thu 02:58AM LST 9.4  H  09:26AM LST 1.1  L  03:22PM LST 8.8  H  09:41PM LST 1.3  L  
02/09/2007 Fri 03:42AM LST 9.3  H  10:15AM LST 1.3  L  04:11PM LST 8.3  H  10:27PM LST 1.7  L  
02/10/2007 Sat 04:29AM LST 9.1  H  11:07AM LST 1.5  L  05:05PM LST 7.9  H  11:18PM LST 2.0  L  
02/11/2007 Sun 05:21AM LST 9.1  H  12:04PM LST 1.6  L  06:03PM LST 7.7  H  

02/12/2007 Mon 12:14AM LST 2.1  L  06:17AM LST 9.2  H  01:03PM LST 1.4  L  07:03PM LST 7.8  H  
02/13/2007 Tue 01:12AM LST 2.0  L  07:15AM LST 9.4  H  02:01PM LST 1.0  L  08:01PM LST 8.1  H  
02/14/2007 Wed 02:08AM LST 1.7  L  08:11AM LST 9.9  H  02:55PM LST 0.5  L  08:55PM LST 8.5  H  
02/15/2007 Thu 03:03AM LST 1.1  L  09:04AM LST 10.5 H  03:46PM LST -0.1 L  09:45PM LST 9.2  H  
02/16/2007 Fri 03:54AM LST 0.5  L  09:55AM LST 11.0 H  04:33PM LST -0.7 L  10:32PM LST 9.9  H  
02/17/2007 Sat 04:44AM LST -0.2 L  10:44AM LST 11.5 H  05:19PM LST -1.2 L  11:17PM LST 10.5 H  
02/18/2007 Sun 05:33AM LST -0.8 L  11:32AM LST 11.8 H  06:04PM LST -1.5 L 

02/19/2007 Mon 12:02AM LST 11.0 H  06:22AM LST -1.2 L  12:20PM LST 11.8 H  06:49PM LST -1.6 L  
02/20/2007 Tue 12:47AM LST 11.4 H  07:11AM LST -1.4 L  01:09PM LST 11.6 H  07:36PM LST -1.4 L  
02/21/2007 Wed 01:34AM LST 11.5 H  08:02AM LST -1.3 L  02:00PM LST 11.1 H  08:24PM LST -0.9 L  
02/22/2007 Thu 02:23AM LST 11.5 H  08:56AM LST -1.0 L  02:54PM LST 10.5 H  09:14PM LST -0.3 L  
02/23/2007 Fri 03:15AM LST 11.2 H  09:53AM LST -0.6 L  03:52PM LST 9.7  H  10:09PM LST 0.3  L  
02/24/2007 Sat 04:12AM LST 10.8 H  10:54AM LST -0.1 L  04:55PM LST 9.1  H  11:09PM LST 0.9  L  
02/25/2007 Sun 05:15AM LST 10.3 H  12:00PM LST 0.4  L  06:04PM LST 8.7  H  

02/26/2007 Mon 12:13AM LST 1.3  L  06:22AM LST 10.1 H  01:10PM LST 0.6  L  07:15PM LST 8.4  H  
02/27/2007 Tue 01:20AM LST 1.5  L  07:31AM LST 10.0 H  02:17PM LST 0.6  L  08:22PM LST 8.7  H  
02/28/2007 Wed 02:24AM LST 1.3  L  08:34AM LST 10.1 H  03:16PM LST 0.4  L  09:19PM LST 8.9  H

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
03/01/2007 Thu 03:21AM LST 1.1  L  09:30AM LST 10.2 H  04:06PM LST 0.2  L  10:07PM LST 9.2  H  
03/02/2007 Fri 04:11AM LST 0.8  L  10:17AM LST 10.3 H  04:48PM LST 0.1  L  10:48PM LST 9.5  H  
03/03/2007 Sat 04:55AM LST 0.5  L  10:58AM LST 10.4 H  05:25PM LST 0.1  L  11:24PM LST 9.7  H  
03/04/2007 Sun 05:35AM LST 0.4  L  11:36AM LST 10.3 H  06:00PM LST 0.2  L  11:58PM LST 9.9  H  
03/05/2007 Mon 06:14AM LST 0.3  L  12:13PM LST 10.2 H  06:34PM LST 0.3  L  

03/06/2007 Tue 12:31AM LST 10.0 H  06:52AM LST 0.3  L  12:50PM LST 9.9  H  07:09PM LST 0.5  L

03/07/2007 Wed 01:05AM LST 10.0 H  07:30AM LST 0.4  L  01:27PM LST 9.6  H  07:45PM LST 0.8  L  
03/08/2007 Thu 01:41AM LST 9.9  H  08:10AM LST 0.5  L  02:07PM LST 9.2  H  08:23PM LST 1.1  L  
03/09/2007 Fri 02:19AM LST 9.7  H  08:52AM LST 0.8  L  02:49PM LST 8.8  H  09:03PM LST 1.5  L  
03/10/2007 Sat 03:00AM LST 9.5  H  09:38AM LST 1.1  L  03:35PM LST 8.3  H  09:49PM LST 1.8  L  
03/11/2007 Sun 04:47AM LDT 9.3  H  11:28AM LDT 1.3  L  05:27PM LDT 8.0  H  11:39PM LDT 2.1  L  
03/12/2007 Mon 05:39AM LDT 9.2  H  12:25PM LDT 1.5  L  06:24PM LDT 7.9  H  

03/13/2007 Tue 12:37AM LDT 2.1  L  06:38AM LDT 9.3  H  01:25PM LDT 1.3  L  07:25PM LDT 8.0  H  
03/14/2007 Wed 01:37AM LDT 2.0  L  07:39AM LDT 9.6  H  02:25PM LDT 1.0  L  08:25PM LDT 8.3  H  
03/15/2007 Thu 02:37AM LDT 1.5  L  08:38AM LDT 10.0 H  03:21PM LDT 0.5  L  09:21PM LDT 9.1  H  
03/16/2007 Fri 03:35AM LDT 0.9  L  09:35AM LDT 10.6 H  04:14PM LDT -0.2 L  10:12PM LDT 9.8  H  
03/17/2007 Sat 04:29AM LDT 0.1  L  10:29AM LDT 11.1 H  05:03PM LDT -0.8 L  11:01PM LDT 10.6 H  
03/18/2007 Sun 05:21AM LDT -0.7 L  11:20AM LDT 11.6 H  05:50PM LDT -1.2 L  11:47PM LDT 11.3 H  
03/19/2007 Mon 06:12AM LDT -1.4 L  12:11PM LDT 11.8 H  06:37PM LDT -1.4 L  

03/20/2007 Tue 12:34AM LDT 11.8 H  07:02AM LDT -1.8 L  01:00PM LDT 11.8 H  07:23PM LDT -1.4 L  
03/21/2007 Wed 01:20AM LDT 12.2 H  07:52AM LDT -1.9 L  01:51PM LDT 11.5 H  08:11PM LDT -1.1 L  
03/22/2007 Thu 02:08AM LDT 12.2 H  08:43AM LDT -1.7 L  02:43PM LDT 11.0 H  09:00PM LDT -0.6 L  
03/23/2007 Fri 02:59AM LDT 11.8 H  09:37AM LDT -1.2 L  03:37PM LDT 10.3 H  09:52PM LDT 0.0  L  
03/24/2007 Sat 03:53AM LDT 11.3 H  10:33AM LDT -0.6 L  04:36PM LDT 9.6  H  10:48PM LDT 0.7  L  
03/25/2007 Sun 04:51AM LDT 10.7 H  11:35AM LDT 0.1  L  05:40PM LDT 9.1  H  11:49PM LDT 1.3  L  
03/26/2007 Mon 05:56AM LDT 10.2 H  12:41PM LDT 0.6  L  06:48PM LDT 8.7  H  

03/27/2007 Tue 12:55AM LDT 1.6  L  07:05AM LDT 9.8  H  01:50PM LDT 0.9  L  07:58PM LDT 8.7  H  
03/28/2007 Wed 02:03AM LDT 1.7  L  08:14AM LDT 9.7  H  02:56PM LDT 0.9  L  09:01PM LDT 8.8  H  
03/29/2007 Thu 03:08AM LDT 1.5  L  09:16AM LDT 9.7  H  03:52PM LDT 0.8  L  09:55PM LDT 9.1  H  
03/30/2007 Fri 04:04AM LDT 1.2  L  10:09AM LDT 9.8  H  04:39PM LDT 0.7  L  10:39PM LDT 9.5  H  
03/31/2007 Sat 04:52AM LDT 0.9  L  10:55AM LDT 9.9  H  05:18PM LDT 0.7  L  11:17PM LDT 9.7  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
04/01/2007 Sun 05:33AM LDT 0.6  L  11:35AM LDT 10.0 H  05:54PM LDT 0.6  L  11:52PM LDT 10.0 H  
04/02/2007 Mon 06:12AM LDT 0.4  L  12:13PM LDT 10.0 H  06:28PM LDT 0.7  L  

04/03/2007 Tue 12:25AM LDT 10.1 H  06:49AM LDT 0.2  L  12:49PM LDT 9.9  H  07:02PM LDT 0.8  L  
04/04/2007 Wed 12:58AM LDT 10.2 H  07:26AM LDT 0.2  L  01:25PM LDT 9.7  H  07:37PM LDT 0.9  L  
04/05/2007 Thu 01:32AM LDT 10.2 H  08:03AM LDT 0.3  L  02:02PM LDT 9.4  H  08:14PM LDT 1.1  L  
04/06/2007 Fri 02:07AM LDT 10.1 H  08:42AM LDT 0.4  L  02:41PM LDT 9.2  H  08:52PM LDT 1.4  L  
04/07/2007 Sat 02:46AM LDT 10.0 H  09:24AM LDT 0.7  L  03:22PM LDT 8.9  H  09:33PM LDT 1.7  L  
04/08/2007 Sun 03:27AM LDT 9.8  H  10:09AM LDT 0.9  L  04:08PM LDT 8.5  H  10:18PM LDT 1.9  L  
04/09/2007 Mon 04:14AM LDT 9.7  H  10:58AM LDT 1.1  L  04:58PM LDT 8.3  H  11:10PM LDT 2.0  L 
04/10/2007 Tue 05:07AM LDT 9.6  H  11:53AM LDT 1.2  L  05:54PM LDT 8.3  H  

04/11/2007 Wed 12:07AM LDT 2.0  L  06:06AM LDT 9.6  H  12:51PM LDT 1.1  L  06:53PM LDT 8.5  H  
04/12/2007 Thu 01:08AM LDT 1.8  L  07:07AM LDT 9.8  H  01:50PM LDT 0.8  L  07:51PM LDT 9.1  H  
04/13/2007 Fri 02:09AM LDT 1.3  L  08:08AM LDT 10.2 H  02:47PM LDT 0.3  L  08:47PM LDT 9.8  H  
04/14/2007 Sat 03:09AM LDT 0.5  L  09:07AM LDT 10.6 H  03:40PM LDT -0.1 L  09:39PM LDT 10.5 H  
04/15/2007 Sun 04:05AM LDT -0.3 L  10:03AM LDT 11.0 H  04:31PM LDT -0.6 L  10:29PM LDT 11.3 H  
04/16/2007 Mon 04:59AM LDT -1.0 L  10:57AM LDT 11.3 H  05:21PM LDT -0.9 L  11:18PM LDT 11.9 H  
04/17/2007 Tue 05:51AM LDT -1.6 L  11:49AM LDT 11.5 H  06:09PM LDT -1.0 L  

04/18/2007 Wed 12:06AM LDT 12.5 H  06:42AM LDT -2.0 L  12:41PM LDT 11.4 H  06:58PM LDT -0.9 L  
04/19/2007 Thu 12:55AM LDT 12.6 H  07:33AM LDT -2.0 L  01:33PM LDT 11.1 H  07:47PM LDT -0.6 L  
04/20/2007 Fri 01:45AM LDT 12.4 H  08:25AM LDT -1.7 L  02:26PM LDT 10.7 H  08:38PM LDT -0.1 L  
04/21/2007 Sat 02:37AM LDT 11.9 H  09:19AM LDT -1.1 L  03:21PM LDT 10.2 H  09:32PM LDT 0.4  L  
04/22/2007 Sun 03:32AM LDT 11.3 H  10:15AM LDT -0.4 L  04:20PM LDT 9.6  H  10:28PM LDT 1.0  L  
04/23/2007 Mon 04:31AM LDT 10.6 H  11:14AM LDT 0.2  L  05:21PM LDT 9.2  H  11:29PM LDT 1.5  L  
04/24/2007 Tue 05:34AM LDT 10.1 H  12:16PM LDT 0.7  L  06:26PM LDT 9.0  H  

04/25/2007 Wed 12:34AM LDT 1.8  L  06:40AM LDT 9.7  H  01:20PM LDT 1.1  L  07:29PM LDT 8.9  H  
04/26/2007 Thu 01:39AM LDT 1.8  L  07:45AM LDT 9.5  H  02:20PM LDT 1.2  L  08:27PM LDT 9.1  H  
04/27/2007 Fri 02:42AM LDT 1.6  L  08:45AM LDT 9.4  H  03:13PM LDT 1.3  L  09:17PM LDT 9.4  H  
04/28/2007 Sat 03:36AM LDT 1.3  L  09:38AM LDT 9.4  H  03:59PM LDT 1.2  L  10:01PM LDT 9.6  H  
04/29/2007 Sun 04:24AM LDT 1.0  L  10:24AM LDT 9.5  H  04:39PM LDT 1.2  L  10:40PM LDT 9.9  H  
04/30/2007 Mon 05:06AM LDT 0.7  L  11:06AM LDT 9.5  H  05:17PM LDT 1.2  L  11:16PM LDT 10.1 H    

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
05/01/2007 Tue 05:45AM LDT 0.5  L  11:45AM LDT 9.5  H  05:54PM LDT 1.2  L  11:51PM LDT 10.3 H  
05/02/2007 Wed 06:23AM LDT 0.3  L  12:23PM LDT 9.5  H  06:30PM LDT 1.3  L  

05/03/2007 Thu 12:26AM LDT 10.4 H  07:01AM LDT 0.3  L  01:01PM LDT 9.4  H  07:07PM LDT 1.4  L  
05/04/2007 Fri 01:02AM LDT 10.4 H  07:39AM LDT 0.3  L  01:39PM LDT 9.2  H  07:46PM LDT 1.5  L  
05/05/2007 Sat 01:40AM LDT 10.3 H  08:19AM LDT 0.4  L  02:19PM LDT 9.1  H  08:26PM LDT 1.6  L  
05/06/2007 Sun 02:20AM LDT 10.2 H  09:01AM LDT 0.5  L  03:01PM LDT 8.9  H  09:09PM LDT 1.7  L  
05/07/2007 Mon 03:03AM LDT 10.1 H  09:46AM LDT 0.6  L  03:46PM LDT 8.8  H  09:55PM LDT 1.8  L  
05/08/2007 Tue 03:50AM LDT 10.0 H  10:34AM LDT 0.7  L  04:36PM LDT 8.8  H  10:47PM LDT 1.8  L  
05/09/2007 Wed 04:43AM LDT 10.0 H  11:26AM LDT 0.7  L  05:29PM LDT 9.0  H  11:44PM LDT 1.7  L  
05/10/2007 Thu 05:40AM LDT 10.0 H  12:21PM LDT 0.7  L  06:24PM LDT 9.3  H  

05/11/2007 Fri 12:44AM LDT 1.4  L  06:40AM LDT 10.0 H  01:17PM LDT 0.5  L  07:19PM LDT 9.8  H  
05/12/2007 Sat 01:44AM LDT 0.9  L  07:40AM LDT 10.2 H  02:13PM LDT 0.3  L  08:14PM LDT 10.5 H  
05/13/2007 Sun 02:44AM LDT 0.2  L  08:40AM LDT 10.4 H  03:08PM LDT 0.0  L  09:07PM LDT 11.1 H  
05/14/2007 Mon 03:42AM LDT -0.5 L  09:39AM LDT 10.6 H  04:01PM LDT -0.2 L  10:00PM LDT 11.7 H  
05/15/2007 Tue 04:37AM LDT -1.1 L  10:35AM LDT 10.8 H  04:53PM LDT -0.4 L  10:51PM LDT 12.3 H  
05/16/2007 Wed 05:31AM LDT -1.5 L  11:30AM LDT 10.9 H  05:44PM LDT -0.4 L  11:42PM LDT 12.5 H  
05/17/2007 Thu 06:24AM LDT -1.7 L  12:24PM LDT 10.8 H  06:35PM LDT -0.3 L  

05/18/2007 Fri 12:34AM LDT 12.5 H  07:16AM LDT -1.6 L  01:17PM LDT 10.6 H  07:27PM LDT -0.1 L  
05/19/2007 Sat 01:26AM LDT 12.2 H  08:08AM LDT -1.3 L  02:10PM LDT 10.3 H  08:19PM LDT 0.3  L  
05/20/2007 Sun 02:19AM LDT 11.7 H  09:00AM LDT -0.8 L  03:05PM LDT 10.0 H  09:12PM LDT 0.7  L  
05/21/2007 Mon 03:13AM LDT 11.1 H  09:54AM LDT -0.3 L  04:00PM LDT 9.7  H  10:08PM LDT 1.1  L  
05/22/2007 Tue 04:10AM LDT 10.6 H  10:49AM LDT 0.3  L  04:57PM LDT 9.4  H  11:05PM LDT 1.5  L  
05/23/2007 Wed 05:08AM LDT 10.0 H  11:45AM LDT 0.8  L  05:54PM LDT 9.2  H  

05/24/2007 Thu 12:05AM LDT 1.7  L  06:07AM LDT 9.5  H  12:40PM LDT 1.2  L  06:49PM LDT 9.2  H  
05/25/2007 Fri 01:06AM LDT 1.8  L  07:06AM LDT 9.2  H  01:34PM LDT 1.4  L  07:42PM LDT 9.3  H  
05/26/2007 Sat 02:04AM LDT 1.7  L  08:04AM LDT 9.0  H  02:25PM LDT 1.6  L  08:30PM LDT 9.5  H  
05/27/2007 Sun 02:59AM LDT 1.5  L  08:57AM LDT 9.0  H  03:12PM LDT 1.7  L  09:15PM LDT 9.7  H  
05/28/2007 Mon 03:48AM LDT 1.2  L  09:47AM LDT 9.0  H  03:56PM LDT 1.7  L  09:58PM LDT 9.9  H  
05/29/2007 Tue 04:33AM LDT 0.9  L  10:33AM LDT 9.0  H  04:38PM LDT 1.7  L  10:38PM LDT 10.1 H  
05/30/2007 Wed 05:15AM LDT 0.7  L  11:16AM LDT 9.1  H  05:19PM LDT 1.6  L  11:18PM LDT 10.3 H  
05/31/2007 Thu 05:56AM LDT 0.5  L  11:57AM LDT 9.1  H  05:59PM LDT 1.6  L  11:57PM LDT 10.4 H   

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
06/01/2007 Fri 06:36AM LDT 0.3  L  12:38PM LDT 9.1  H  06:40PM LDT 1.6  L  

06/02/2007 Sat 12:36AM LDT 10.5 H  07:16AM LDT 0.3  L  01:18PM LDT 9.1  H  07:21PM LDT 1.5  L  
06/03/2007 Sun 01:17AM LDT 10.5 H  07:58AM LDT 0.2  L  01:59PM LDT 9.1  H  08:04PM LDT 1.5  L  
06/04/2007 Mon 01:59AM LDT 10.6 H  08:40AM LDT 0.2  L  02:42PM LDT 9.2  H  08:48PM LDT 1.4  L

06/05/2007 Tue 02:43AM LDT 10.5 H  09:25AM LDT 0.2  L  03:26PM LDT 9.3  H  09:36PM LDT 1.4  L  
06/06/2007 Wed 03:31AM LDT 10.5 H  10:12AM LDT 0.2  L  04:14PM LDT 9.5  H  10:28PM LDT 1.3  L  
06/07/2007 Thu 04:22AM LDT 10.4 H  11:01AM LDT 0.2  L  05:04PM LDT 9.7  H  11:23PM LDT 1.1  L  
06/08/2007 Fri 05:18AM LDT 10.2 H  11:53AM LDT 0.2  L  05:56PM LDT 10.1 H  

06/09/2007 Sat 12:22AM LDT 0.8  L  06:16AM LDT 10.1 H  12:47PM LDT 0.3  L  06:50PM LDT 10.5 H  
06/10/2007 Sun 01:22AM LDT 0.4  L  07:16AM LDT 10.0 H  01:43PM LDT 0.3  L  07:45PM LDT 11.0 H  
06/11/2007 Mon 02:22AM LDT 0.0  L  08:17AM LDT 10.0 H  02:39PM LDT 0.3  L  08:40PM LDT 11.4 H  
06/12/2007 Tue 03:21AM LDT -0.5 L  09:18AM LDT 10.1 H  03:35PM LDT 0.2  L  09:35PM LDT 11.7 H  
06/13/2007 Wed 04:19AM LDT -0.9 L  10:17AM LDT 10.1 H  04:30PM LDT 0.2  L  10:30PM LDT 12.1 H  
06/14/2007 Thu 05:14AM LDT -1.1 L  11:14AM LDT 10.2 H  05:23PM LDT 0.1  L  11:24PM LDT 12.2 H  
06/15/2007 Fri 06:08AM LDT -1.2 L  12:09PM LDT 10.2 H  06:16PM LDT 0.2  L  

06/16/2007 Sat 12:17AM LDT 12.1 H  07:00AM LDT -1.2 L  01:02PM LDT 10.2 H  07:09PM LDT 0.3  L  
06/17/2007 Sun 01:09AM LDT 11.8 H  07:51AM LDT -0.9 L  01:54PM LDT 10.0 H  08:00PM LDT 0.5  L  
06/18/2007 Mon 02:01AM LDT 11.4 H  08:41AM LDT -0.6 L  02:45PM LDT 9.9  H  08:52PM LDT 0.8  L  
06/19/2007 Tue 02:52AM LDT 10.9 H  09:30AM LDT -0.1 L  03:35PM LDT 9.7  H  09:43PM LDT 1.1  L  
06/20/2007 Wed 03:44AM LDT 10.4 H  10:18AM LDT 0.3  L  04:24PM LDT 9.6  H  10:36PM LDT 1.4  L  
06/21/2007 Thu 04:36AM LDT 9.9  H  11:07AM LDT 0.8  L  05:14PM LDT 9.5  H  11:30PM LDT 1.6  L  
06/22/2007 Fri 05:29AM LDT 9.4  H  11:56AM LDT 1.2  L  06:03PM LDT 9.4  H  

06/23/2007 Sat 12:25AM LDT 1.7  L  06:23AM LDT 9.0  H  12:45PM LDT 1.6  L  06:52PM LDT 9.4  H  
06/24/2007 Sun 01:21AM LDT 1.7  L  07:18AM LDT 8.7  H  01:34PM LDT 1.8  L  07:40PM LDT 9.5  H  
06/25/2007 Mon 02:15AM LDT 1.6  L  08:12AM LDT 8.5  H  02:24PM LDT 2.0  L  08:28PM LDT 9.6  H  
06/26/2007 Tue 03:08AM LDT 1.4  L  09:06AM LDT 8.4  H  03:12PM LDT 2.0  L  09:15PM LDT 9.8  H  
06/27/2007 Wed 03:57AM LDT 1.1  L  09:56AM LDT 8.5  H  04:00PM LDT 2.0  L  10:01PM LDT 10.0 H  
06/28/2007 Thu 04:43AM LDT 0.9  L  10:44AM LDT 8.7  H  04:45PM LDT 1.8  L  10:46PM LDT 10.2 H  
06/29/2007 Fri 05:28AM LDT 0.6  L  11:29AM LDT 8.8  H  05:30PM LDT 1.7  L  11:29PM LDT 10.4 H  
06/30/2007 Sat 06:11AM LDT 0.3  L  12:12PM LDT 9.0  H  06:14PM LDT 1.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Cape Cod Bay, Plymouth (back to top)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
07/01/2007 Sun 12:12AM LDT 10.7 H  06:53AM LDT 0.1  L  12:54PM LDT 9.2  H  06:58PM LDT 1.2  L  
07/02/2007 Mon 12:55AM LDT 10.8 H  07:35AM LDT -0.1 L  01:36PM LDT 9.4  H  07:42PM LDT 1.0  L  
07/03/2007 Tue 01:39AM LDT 10.9 H  08:18AM LDT -0.3 L  02:19PM LDT 9.7  H  08:29PM LDT 0.8  L  
07/04/2007 Wed 02:25AM LDT 10.9 H  09:02AM LDT -0.4 L  03:03PM LDT 10.0 H  09:17PM LDT 0.7  L  
